1100 mAh for CECT ELF0160
$14.22$16.35 (-13%)
Mobile/SmartPhone
1100 mAh for CECT ELF0160
X-Longer
Weight: 0.104 lbs
Description
Fits:
| Brand | Compatible Models |
|---|---|
| T-Mobile | MDA Touch |
| Vodafone | VPA Touch |
| O2 | XDA Nova |
| HTC | Touch P3050 P3450 P3452 Elf Vogue 100 Elfin Elfin 100 VX6900 Elf 300 T3238 |
| Dopod | Touch S1 S500 S505 |
| I-Mate | Touch |
| Verizon | Touch XV6900 |
| Sprint | MP6900 |
| CECT | S1 |
| UTStarcom | MP6900 Vogue |
| NTT DoCoMo | DoCoMo FOMA HT1100 |
Replaces:
| Brand | Replacement Part Numbers |
|---|---|
| T-Mobile | ELF0160 35H00095-00M FFEA175B009951 |
| Vodafone | ELF0160 35H00095-00M FFEA175B009951 |
| O2 | ELF0160 35H00095-00M FFEA175B009951 |
| HTC | ELF0160 35H00095-00M FFEA175B009951 |
| Dopod | ELF0160 35H00095-00M FFEA175B009951 |
| I-Mate | ELF0160 35H00095-00M FFEA175B009951 |
| Verizon | ELF0160 35H00095-00M FFEA175B009951 |
| Sprint | ELF0160 35H00095-00M FFEA175B009951 |
| CECT | ELF0160 |
| UTStarcom | ELF0160 35H00095-00M FFEA175B009951 |
| NTT DoCoMo | ELF0160 35H00095-00M FFEA175B009951 |
Specification
Additional information
| Weight | 0.104 lbs |
|---|---|
| Compatible brand | CECT, Dopod, HTC, i-mate, NTT Docomo, O2, Sprint, T-Mobile, UTStarcom, Verizon, Vodafone |
| Fits | CECT S1, Dopod S1, Dopod S500, Dopod S505, Dopod Touch, HTC Elf, HTC Elf 300, HTC Elfin, HTC Elfin 100, HTC P3050, HTC P3450, HTC P3452, HTC T3238, HTC Touch, HTC Vogue 100, HTC VX6900, I-Mate Touch, NTT DoCoMo DoCoMo FOMA HT1100, O2 XDA Nova, Sprint MP6900, T-Mobile MDA Touch, UTStarcom MP6900, UTStarcom Vogue, Verizon Touch XV6900, Vodafone VPA Touch |
| Replaces | CECT ELF0160, Dopod 35H00095-00M, Dopod ELF0160, Dopod FFEA175B009951, HTC 35H00095-00M, HTC ELF0160, HTC FFEA175B009951, I-Mate 35H00095-00M, I-Mate ELF0160, I-Mate FFEA175B009951, NTT DoCoMo 35H00095-00M, NTT DoCoMo ELF0160, NTT DoCoMo FFEA175B009951, O2 35H00095-00M, O2 ELF0160, O2 FFEA175B009951, Sprint 35H00095-00M, Sprint ELF0160, Sprint FFEA175B009951, T-Mobile 35H00095-00M, T-Mobile ELF0160, T-Mobile FFEA175B009951, UTStarcom 35H00095-00M, UTStarcom ELF0160, UTStarcom FFEA175B009951, Verizon 35H00095-00M, Verizon ELF0160, Verizon FFEA175B009951, Vodafone 35H00095-00M, Vodafone ELF0160, Vodafone FFEA175B009951 |
| Voltage | |
| Capacity | 1100 |
| Chemistry | Li-ion |





Reviews
There are no reviews yet.