1200 mAh for Agfeo DECT 60,DECT 60 IP
$14.22$16.35 (-13%)
Cordless Phone
1200 mAh for Agfeo DECT 60,DECT 60 IP
X-Longer
Weight: 0.106 lbs
Description
Fits:
| Brand | Compatible Models |
|---|---|
| Nortel | 4027 4070 NTTQ81EAE6 NTTQ82EAE6 |
| Doro | 2414 2415 2424 7001H 7001H ECO DFC-0150 DFC-0190 Domo |
| EnGenius | EP-802 EP-802H Freesty l2 |
| NEC | G266 G277 G277 DECT Handset G355 G566 G577 G955 GX266 GX566 |
| Agfeo | DECT 60 DECT 60 IP |
| Mitel | 5610 |
| Alinco | DJ-CH20 DJ-CH20B DJ-CH20S DJ-CH27 DJ-CH27B DJ-CH27S DJ-CH201 DJ-CH201B DJ-CH201S DJ-CH202 DJ-CH202L DJ-CH202M DJ-CH202S DJ-CH271 DJ-CH271B DJ-CH271S DJ-CH272 DJ-CH272L DJ-CH272M DJ-CH272S DJ-FX45 DJ-FX-446 DJ-FX446 |
| Jacob Jensen | T10 DECT T80 DECT |
| Alcatel | 3BN67330AA 8232 8232 DECT 8232S DECT 8234 DECT 8242 DECT 8244 DECT 8254 DECT 8262 DECT DECT 8232 DECT 8232S DECT 8242 DECT 8262 |
| Funktel | D11 DECT D11 FC11 |
| Uniden | EXP1240 EXP1240H |
| Bea-fon | SL260 SL260 LTE |
| RTX | 8630 8830 |
| T-Com | Octophone 8232 Octophone 8242 |
| Audioline | MT1000 |
| Avaya | 4027 4070 NTTQ81EAE6 NTTQ82EAE6 |
Replaces:
| Brand | Replacement Part Numbers |
|---|---|
| Nortel | 690104 |
| Mitel | 51015404 |
| Alinco | EBP-80 EBP-90 |
| Alcatel | 3BN67332AA 10000058 RTR001F01 |
| Funktel | A051 |
| Uniden | 1000060 |
| Bea-fon | BEA2401 EBA2309 SL260 SL260 LTE |
| RTX | 10000058 |
| Doro | DBR-800A DBR-800D |
| EnGenius | FREESTYL2BA |
| Audioline | MT1000 |
Specification
Additional information
| Weight | 0.106 lbs |
|---|---|
| Compatible brand | Agfeo, Alcatel, Alinco, Audioline, Avaya, Bea-fon, Doro, EnGenius, Funktel, Jacob Jensen, Mitel, NEC, Nortel, RTX, T-Com, Uniden |
| Fits | Agfeo DECT 60, Agfeo DECT 60 IP, Alcatel 3BN67330AA, Alcatel 8232, Alcatel 8232 DECT, Alcatel 8232S DECT, Alcatel 8234 DECT, Alcatel 8242 DECT, Alcatel 8244 DECT, Alcatel 8254 DECT, Alcatel 8262 DECT, Alcatel DECT 8232, Alcatel DECT 8232S, Alcatel DECT 8242, Alcatel DECT 8262, Alinco DJ-CH20, Alinco DJ-CH201, Alinco DJ-CH201B, Alinco DJ-CH201S, Alinco DJ-CH202, Alinco DJ-CH202L, Alinco DJ-CH202M, Alinco DJ-CH202S, Alinco DJ-CH20B, Alinco DJ-CH20S, Alinco DJ-CH27, Alinco DJ-CH271, Alinco DJ-CH271B, Alinco DJ-CH271S, Alinco DJ-CH272, Alinco DJ-CH272L, Alinco DJ-CH272M, Alinco DJ-CH272S, Alinco DJ-CH27B, Alinco DJ-CH27S, Alinco DJ-FX-446, Alinco DJ-FX446, Alinco DJ-FX45, Audioline MT1000, Avaya 4027, Avaya 4070, Avaya NTTQ81EAE6, Avaya NTTQ82EAE6, Bea-fon SL260, Bea-fon SL260 LTE, Doro 2414, Doro 2415, Doro 2424, Doro 7001H, Doro 7001H ECO, Doro DFC-0150, Doro DFC-0190, Doro Domo, EnGenius EP-802, EnGenius EP-802H, EnGenius Freesty l2, Funktel D11, Funktel DECT D11, Funktel FC11, Jacob Jensen T10 DECT, Jacob Jensen T80 DECT, Mitel 5610, NEC G266, NEC G277, NEC G277 DECT Handset, NEC G355, NEC G566, NEC G577, NEC G955, NEC GX266, NEC GX566, Nortel 4027, Nortel 4070, Nortel NTTQ81EAE6, Nortel NTTQ82EAE6, RTX 8630, RTX 8830, T-Com Octophone 8232, T-Com Octophone 8242, Uniden EXP1240, Uniden EXP1240H |
| Replaces | Alcatel 10000058, Alcatel 3BN67332AA, Alcatel RTR001F01, Alinco EBP-80, Alinco EBP-90, Audioline MT1000, Bea-fon BEA2401, Bea-fon EBA2309, Bea-fon SL260, Bea-fon SL260 LTE, Doro DBR-800A, Doro DBR-800D, EnGenius FREESTYL2BA, Funktel A051, Mitel 51015404, Nortel 690104, RTX 10000058, Uniden 1000060 |
| Voltage | |
| Capacity | 1200 |
| Chemistry | Li-ion |



Reviews
There are no reviews yet.