BATT-2431 – Ni-MH, 2.4 Volt, 1500 mAh, Ultra Hi-Capacity Battery – Replacement Battery for HHR-P546A, TYPE 23, Cordless Phone Battery
$13.95
Description
Fit Model:
| Cordless Phone | AT&T | 2400 |
| Cordless Phone | AT&T | 2402 |
| Cordless Phone | AT&T | 2403 |
| Cordless Phone | AT&T | 2430 |
| Cordless Phone | AT&T | 2440 |
| Cordless Phone | AT&T | 2455 |
| Cordless Phone | AT&T | 2462 |
| Cordless Phone | AT&T | 2482 |
| Cordless Phone | AT&T | 3358 |
| Cordless Phone | AT&T | 5800 |
| Cordless Phone | AT&T | 5840 |
| Cordless Phone | AT&T | 5845 |
| Cordless Phone | AT&T | 5870 |
| Cordless Phone | AT&T | E252 |
| Cordless Phone | AT&T | E2562 |
| Cordless Phone | AT&T | E262 |
| Cordless Phone | AT&T | E2662 |
| Cordless Phone | GE/Sanyo | 48599 |
| Cordless Phone | Gemini | T2431 |
| Cordless Phone | Lucent Technologies | 2400 |
| Cordless Phone | Lucent Technologies | 2402 |
| Cordless Phone | Lucent Technologies | 2403 |
| Cordless Phone | Lucent Technologies | 2430 |
| Cordless Phone | Lucent Technologies | 2440 |
| Cordless Phone | Lucent Technologies | 2455 |
| Cordless Phone | Lucent Technologies | 2462 |
| Cordless Phone | Lucent Technologies | 2482 |
| Cordless Phone | Lucent Technologies | 3358 |
| Cordless Phone | Lucent Technologies | 5800 |
| Cordless Phone | Lucent Technologies | 5840 |
| Cordless Phone | Lucent Technologies | 5845 |
| Cordless Phone | Lucent Technologies | 5870 |
| Cordless Phone | Lucent Technologies | E252 |
| Cordless Phone | Lucent Technologies | E2562 |
| Cordless Phone | Lucent Technologies | E262 |
| Cordless Phone | Lucent Technologies | E2662 |
| Cordless Phone | Motorola | MD-61 |
| Cordless Phone | Motorola | MD600 |
| Cordless Phone | Motorola | MD61 |
| Cordless Phone | Motorola | MD671 |
| Cordless Phone | SBC | 2403 |
| Cordless Phone | VTech | 20-2420 |
| Cordless Phone | VTech | 20-2431 |
| Cordless Phone | VTech | 20-2437 |
| Cordless Phone | VTech | 20-2439 |
| Cordless Phone | VTech | 20-2480 |
| Cordless Phone | VTech | 20-2481 |
| Cordless Phone | VTech | 20-2489 |
| Cordless Phone | VTech | 2420 |
| Cordless Phone | VTech | 2421 |
| Cordless Phone | VTech | 2422 |
| Cordless Phone | VTech | 2430 |
| Cordless Phone | VTech | 2431 |
| Cordless Phone | VTech | 2460 |
| Cordless Phone | VTech | 2461 |
| Cordless Phone | VTech | 2467 |
| Cordless Phone | VTech | 5820 |
| Cordless Phone | VTech | 5831 |
| Cordless Phone | VTech | BS20-2432 |
| Cordless Phone | VTech | i5801 |
| Cordless Phone | VTech | i5836 |
| Cordless Phone | VTech | i5881 |
| Cordless Phone | VTech | i5886 |
| Cordless Phone | VTech | i5888 |
| Cordless Phone | VTech | i5889 |
| Cordless Phone | VTech | vt1261 |
| Cordless Phone | VTech | vt2420 |
| Cordless Phone | VTech | vt2421 |
| Cordless Phone | VTech | vt2422 |
| Cordless Phone | VTech | vt2425 |
| Cordless Phone | VTech | vt2430 |
| Cordless Phone | VTech | vt2431 |
| Cordless Phone | VTech | vt2433 |
| Cordless Phone | VTech | vt2460 |
| Cordless Phone | VTech | vt2461 |
| Cordless Phone | VTech | vt2467 |
| Cordless Phone | VTech | vt2481 |
| Cordless Phone | VTech | vt5801 |
| Cordless Phone | VTech | vt5820 |
| Cordless Phone | VTech | vt5831 |
| Cordless Phone | VTech | vt5880 |
| Cordless Phone | VTech | vt5881 |
Replaces battery:
| AT&T | 2401 |
| AT&T | 91077 |
| AT&T | BT91077 |
| Empire | CPH-485 |
| Energizer | ER-P290 |
| GE/Sanyo | GES-PC615 |
| GE/Sanyo | PC615 |
| Jasco | TL-26511 |
| Jasco | TL96511 |
| Lucent Technologies | 2401 |
| Lucent Technologies | 91077 |
| Lucent Technologies | BT91077 |
| Motorola | HCNN4005A |
| NABC | UL924 |
| Radio Shack | 23-272 |
| Recoton | T126 |
| Saft | STB924 |
| Sanyo | GES-PC615 |
| VTech | 00-2421 |
| VTech | 80-5017-00-00 |
| VTech | 80-5116-00-00 |
| VTech | 80-5216-00-00 |
| VTech | BAT-2400 |
Specification
Additional information
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 3 × 3 × 3 in |
| Brand | |
| GTIN | 728286209404 |
| Item model number | BATT-2431 |
| Voltage | |
| Chemistry |







Reviews
There are no reviews yet.