Description
CTE266W, Xenium E266W
Specification
Additional information
| Weight | 0.22 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 3 × 3 × 3 in |
| Brand | Philips |
| Item model number | CS-PHE266SL |
| GTIN | 4894128133681 |
| Voltage | |
| Chemistry | Lithium |
CTE266W, Xenium E266W
| Weight | 0.22 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 3 × 3 × 3 in |
| Brand | Philips |
| Item model number | CS-PHE266SL |
| GTIN | 4894128133681 |
| Voltage | |
| Chemistry | Lithium |
Reviews
There are no reviews yet.